人口數據信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口32.99萬人,城鎮(zhèn)化率100%,城鎮(zhèn)人口32.99萬人,數據來源《https://www.xncd.gov.cn/html/tjxx/105679.html》。第七次人口普查
根據(青海省)西寧市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示城西區(qū)常住人口為326866人,男性人口占比49.51%,女性人口占比50.49%,年齡結構中0-14歲占比15.25%,15-59歲占比69.58%,60歲以上占比15.17%,65歲以上占比10.43%。
2019末2020初常住人口28.54萬人,增長0.6%,城鎮(zhèn)人口28.51萬人,鄉(xiāng)村人口0.03萬人,城鎮(zhèn)化率99.89%。總戶數90091戶,戶籍人口262375人,男性126269人,女性136106人,城鎮(zhèn)人口262375人,鄉(xiāng)村人口0人.
2018年:城西區(qū)總戶數有85832戶,總人口有252426人,男性有121698人,女性有130728人,城鎮(zhèn)人口有252426人,鄉(xiāng)村人口有0人,年內出生2761人,死亡1273人。
少數民族3.58萬人。
數據來源:
青海省統(tǒng)計年鑒2019
歷史人口資料
包括2000-2019年戶籍人口、總戶數、男女人口、城鄉(xiāng)、農業(yè)非農業(yè)人口、遷出遷出、死亡出生人口數據
人口普查數據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 326866 | 242627 | 225412 |
城鎮(zhèn)人口 | 326866 | 242113 | 225412 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 99.79% | 100% |
男性 | 161823 | 123629 | 114691 |
女性 | 165043 | 118998 | 110721 |
男女比例 | 98.05 | 103.89 | 103.59 |
少數民族比例 | 15.67 | 12.58 | 11.60 |
家庭戶數 | 124793 | 78129 | 69268 |
家庭人口 | 289839 | 205835 | 206264 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.32 | 2.63 | 2.98 |
點擊查看:人口普查詳細數據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1521 | 1440 |
1-4歲 | 7704 | 7214 |
5-9歲 | 8583 | 8108 |
10-14歲 | 8030 | 7233 |
15-19歲 | 5915 | 4901 |
20-24歲 | 8608 | 9237 |
25-29歲 | 12787 | 13273 |
30-34歲 | 15391 | 15847 |
35-39歲 | 11927 | 12609 |
40-44歲 | 12518 | 13127 |
45-49歲 | 15827 | 15488 |
50-54歲 | 16136 | 16238 |
55-59歲 | 13860 | 13743 |
60-64歲 | 7785 | 7735 |
65-69歲 | 5494 | 6015 |
70-74歲 | 3345 | 4282 |
75-79歲 | 2526 | 4202 |
80-84歲 | 2519 | 2971 |
85歲以上 | 1347 | 1380 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 796 | 665 |
1-4歲 | 3644 | 3312 |
5-9歲 | 5215 | 4796 |
10-14歲 | 6328 | 5868 |
15-19歲 | 8735 | 9218 |
20-24歲 | 12464 | 12923 |
25-29歲 | 8781 | 7994 |
30-34歲 | 9655 | 9013 |
35-39歲 | 13687 | 12556 |
40-44歲 | 14963 | 13817 |
45-49歲 | 12668 | 11667 |
50-54歲 | 7419 | 6749 |
55-59歲 | 5458 | 5140 |
60-64歲 | 3490 | 4098 |
65-69歲 | 3066 | 4493 |
70-74歲 | 3806 | 3735 |
75-79歲 | 2225 | 1995 |
80-84歲 | 893 | 663 |
85歲以上 | 336 | 296 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1113 | 1145 |
1-4歲 | 4721 | 4311 |
5-9歲 | 6720 | 6190 |
10-14歲 | 7864 | 7399 |
15-19歲 | 7813 | 8048 |
20-24歲 | 9869 | 9621 |
25-29歲 | 12170 | 11676 |
30-34歲 | 14189 | 13585 |
35-39歲 | 12954 | 12279 |
40-44歲 | 8144 | 7722 |
45-49歲 | 6405 | 6316 |
50-54歲 | 4614 | 5204 |
55-59歲 | 4418 | 6029 |
60-64歲 | 6072 | 5486 |
65-69歲 | 4090 | 3146 |
70-74歲 | 2174 | 1421 |
75-79歲 | 934 | 732 |
80-84歲 | 312 | 263 |
85歲以上 | 115 | 148 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數據